|
|
|
|
PA333H數(shù)字功率計(jì)是一種基礎(chǔ)的電參數(shù)測(cè)量?jī)x器
PA333H數(shù)字功率計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
主要用于光伏、家電、電源、電機(jī)等行業(yè)的產(chǎn)線測(cè)試環(huán)節(jié)
具有高精度、易集成、高性價(jià)比的產(chǎn)品特性。
PA333H功率計(jì)配備三通道1500V/50A功率板卡,具備0.1%高精度與300KHz高帶寬。在需要對(duì)1500V高壓信號(hào)、50A內(nèi)電流信號(hào)或高頻信號(hào)測(cè)試時(shí)有更好的表現(xiàn),如新能源發(fā)電行業(yè)、變頻器電機(jī)行業(yè)、電源行業(yè)等。
通道數(shù) | 三通道 | 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、1500V |
基本功率精度 | 0.1% | 直接輸入電流量程 | 1A、2A、**、10A、20A、50A |
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | 外部傳感器輸入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
采樣率 | 200KS/s | *大連續(xù)共模電壓 | 1000Vrms,CAT II |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 積分測(cè)量及積分模式下的自動(dòng)量程 | 支持 |
諧波測(cè)量 | 標(biāo)配、IEC61000-4-7 | A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,*大轉(zhuǎn)換率:5μs |
THD運(yùn)算的分析次數(shù) | 1-50次 | 通信接口 | 標(biāo)配GPIB、LAN、RS-232、USB-Host、USB-Device |
PA系列數(shù)字功率計(jì)產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | PA333H | PA323H | PA323 | PA310H | PA310 |
---|---|---|---|---|---|
輸入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 單通道 | 單通道 |
基本精度 | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | ||||
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz |
采樣率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 500KS/s |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) |
諧波分析次數(shù) | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 |
電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V |
電流量程 | 1A,2A,**, 10A,20A,50A | 100mA,200mA, 0.**,1A,2A,** | 0.**,1A,2A, **,10A,20A | 1A,2A,**, 10A,20A,50A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.**,1A,2A, **,10A,20A |
外部傳感器輸入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 100mV,200mV,500mV, 1V,2V,2.5V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V |
通信接口 | 標(biāo)配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host,USB Device | ||||
線路濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止頻率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止頻率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz-200KHz可調(diào) | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz-200KHz可調(diào) |
頻率濾波器 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
工作環(huán)境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 |
*大功耗 | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA |
額定電源頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
預(yù)熱時(shí)間 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 | ≥ 30 分鐘 |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,*大轉(zhuǎn)換率:5μs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,*大轉(zhuǎn)換率:5μs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,*大轉(zhuǎn)換率:5μs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,*大轉(zhuǎn)換率:2μs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,*大轉(zhuǎn)換率:2μs |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號(hào)-1
免責(zé)條款 隱私保護(hù) 常見問題 公司簡(jiǎn)介聯(lián)系我們
VOC檢測(cè)儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價(jià)格,氣體檢測(cè)儀多少錢