|
|
|
|
??低昑PH16手持測(cè)溫?zé)嵯駜x功能強(qiáng)大,簡(jiǎn)單易用,能對(duì)環(huán)境中高溫目標(biāo)進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)溫,幫助現(xiàn)場(chǎng)人員快速排查故障,輔助決策,確保*全,是建筑、電氣、機(jī)械等有測(cè)溫需求領(lǐng)域的理想工具。
海康威視TPH16手持測(cè)溫?zé)嵯駜x產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
??低昑PH16手持測(cè)溫?zé)嵯駜x功能強(qiáng)大、簡(jiǎn)單易用且具性價(jià)比,能對(duì)環(huán)境中高溫目標(biāo)進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)溫,幫助現(xiàn)場(chǎng)人員快速排查故障,輔助決策,確保*全,是建筑、電氣、機(jī)械等有測(cè)溫需求領(lǐng)域的理想工具。設(shè)備采用3. 5”觸摸屏,具有wifi連接功能,配備了160X120紅外探測(cè)器和800W像素可見(jiàn)光探測(cè)器,能同時(shí)顯示可見(jiàn)光與熱成像的雙光融合圖像,幫助您發(fā)現(xiàn)隱藏問(wèn)題,使您能更迅速的做出關(guān)鍵決策。
??低昑PH16手持測(cè)溫?zé)嵯駜x技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 參數(shù) | DS-2TPH16-6AVF/W | |
手持測(cè)溫?zé)嵯駜x | ||
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
很大圖像尺寸 | 160 × 120 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 6.2mm | |
視場(chǎng)角 | 25°×19° | |
光圈 | F1.1 | |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | |
幀頻 | 25Hz | |
可見(jiàn)光 | 很大圖像尺寸 | 3264 x 2448 |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 可見(jiàn)光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
功能 | 測(cè)溫范圍 | -20°C-400°C |
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%,取較大值 | |
激光指示 | 支持 | |
存儲(chǔ)容量 | 64G | |
拍照 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 | |
錄像 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語(yǔ)音注釋 | 支持(60S) | |
電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
電池工作時(shí)間 | 5h,可充電 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
防摔等級(jí) | 2m | |
體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 掛繩、用戶手冊(cè)、type-c線,適配器 | |
電池工作時(shí)間 | 5h,可充電 |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號(hào)-1
免責(zé)條款 隱私保護(hù) 常見(jiàn)問(wèn)題 公司簡(jiǎn)介聯(lián)系我們
VOC檢測(cè)儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價(jià)格,氣體檢測(cè)儀多少錢