|
|
|
|
>
無(wú)損檢測(cè)儀 >
涂層測(cè)厚儀 >
德國(guó)LIST top-CHECK FE/ top-CHECK FN/ top-CHECK FE-1000涂鍍層測(cè)厚儀
top-CHECK涂層測(cè)厚儀的集成式彈性傳感探頭,可以進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。緊湊、輕巧的設(shè)備僅比測(cè)量探頭大。
德國(guó)LIST top-CHECK FE/ top-CHECK FN/ top-CHECK FE-1000涂鍍層測(cè)厚儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
涂層測(cè)厚儀的集成式彈性傳感探頭,您始終可以進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。緊湊、輕巧的設(shè)備僅比測(cè)量探頭大。探頭只需要很小的接觸面積即可進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。
特別是對(duì)于不平坦或復(fù)雜表面上的薄層,它是有利的。為了在惡劣環(huán)境中進(jìn)行無(wú)故障測(cè)量,符合 IP 64 的方便金屬外殼具有防濺功能。
這些設(shè)備非常易于使用,只需按一下按鈕和不言自明的多語(yǔ)言菜單。
top-CHECK FE-1000是鋼鐵基材的理想選擇。該設(shè)備根據(jù) ISO 2178 測(cè)量漆層、油漆層、塑料層、橡膠層、陶瓷層、鋅層和電鍍層(鎳除外)。
儀器選型
top-CHECK FE型:配置符合ISO2178的磁感應(yīng)探頭。應(yīng)用于鋼鐵上的*有非磁性涂層鍍層厚度的測(cè)量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
top-CHECK FN型:配置符合ISO2178和ISO2360的磁感應(yīng)及電渦流組合探頭。既應(yīng)用于非鐵金屬(鋁、鋅、銅等)上的*有絕緣涂層厚度的測(cè)量,如陽(yáng)ji氧化膜、油漆、涂料等。
又應(yīng)用于鋼鐵上的*有非磁性涂層鍍層厚度的測(cè)量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
top-CHECK FE-1000 型配置彈性測(cè)頭,用于測(cè)試ji小的面積和ji小的壓力,特別適合在不平整的表面或復(fù)雜的表面上測(cè)量薄層,例如包裝罐的涂層。
德國(guó)LIST top-CHECK FE/ top-CHECK FN/ top-CHECK FE-1000涂鍍層測(cè)厚儀產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)頭可以旋轉(zhuǎn)90度
純金屬外殼,
使用舒*,方便
彈性測(cè)頭,ji小的面積,ji小的壓力測(cè)試
基體自動(dòng)識(shí)別
一鍵式操作,多語(yǔ)言菜單導(dǎo)航,操作及其簡(jiǎn)單
軟件免費(fèi)
德國(guó)制造
德國(guó)LIST top-CHECK FE/ top-CHECK FN/ top-CHECK FE-1000涂鍍層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TOP-CHECK FE (基本型) | TOP-CHECK FE-B(統(tǒng)計(jì)型) | TOP-CHECK FN (基本型) | TOP-CHECK FN-B (統(tǒng)計(jì)型) |
結(jié)構(gòu) | 一體機(jī)(Fe) | 一體機(jī)(Fe/NFe) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2178, ISO 2360, | |||
用途 | 應(yīng)用于鋼鐵上的*有非磁性涂層鍍層厚度的測(cè)量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
| 既應(yīng)用于非鐵金屬(鋁、鋅、銅等)上的*有絕緣涂層厚度的測(cè)量,如陽(yáng)ji氧化膜、油漆、涂料等。 又用于鋼鐵上的*有非磁性涂層鍍層厚度的測(cè)量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。 | ||
測(cè)頭 | 紅寶石測(cè)頭,可以90度旋轉(zhuǎn) 測(cè)量?jī)?nèi)管及狹小空間涂層 | 紅寶石測(cè)頭,可以90度旋轉(zhuǎn) 測(cè)量?jī)?nèi)管及狹小空間涂層 | ||
測(cè)頭面積 | Φ4mm | φ8mm | ||
小測(cè)試曲率半徑 | 凸:4mm 凹:38mm | 凸:6mm 凹:38mm | ||
測(cè)量范圍 | Fe:0-5000um | Fe:0-5000um NFe:0-2000um | ||
顯示分辨率 | 1- 100um: 0.1um > 100um: 1 um >1000um: 0.01 mm | |||
準(zhǔn)確性 | 低于 100um: ±1um 100 - 1000um: ±1% 1000 - 2000um: ±3% ≥ 2000um: ±5% | |||
電源提供 | 1.5V AA 電池 | |||
顯示屏 | 高亮OLED顯示屏 | |||
語(yǔ)言 | 德語(yǔ),英語(yǔ) | |||
校準(zhǔn) | 具備零點(diǎn)、單點(diǎn)、兩點(diǎn)校正功能 | |||
關(guān)機(jī) | 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
單位轉(zhuǎn)換 | 具備公英制轉(zhuǎn)換功能 um /mils: | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數(shù)存儲(chǔ) | 不具備 | 具備2組 x 500 讀數(shù)存儲(chǔ) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),德語(yǔ)可選擇 | |||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 不具備 | (實(shí)測(cè)值、大值,小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 不具備 | (實(shí)測(cè)值、大值,小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
存儲(chǔ)的讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)顯示 | 不具備 | 2x500組 | 不具備 | 2x500組 |
LED圖形顯示照明 | 具備 | |||
藍(lán)牙接口 | 不具備 | 2級(jí)藍(lán)牙接口 用于與電腦、安卓手機(jī)APP和打印機(jī)通信 | 不具備 | 2級(jí)藍(lán)牙接口 用于與電腦、安卓手機(jī)APP和打印機(jī)通信 |
防水等級(jí) | IP64 | |||
外形尺寸 | Φ28 x 98 mm | |||
含電池重量 | 72g | |||
電池 | 1節(jié)1.5v 電池 | |||
操作溫度 | 0-50℃ | |||
設(shè)備配置 | *化主機(jī)(含磁感應(yīng)紅寶石雙角度探頭)、基體測(cè)試板(Fe)、標(biāo)準(zhǔn)校正片(2個(gè))、操作手冊(cè)、電池、包裝盒。 | *化主機(jī)(含磁感應(yīng)/電渦流紅寶石雙角度一體探頭)、基體測(cè)試板(Fe/NFe)各一個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)校正片(2個(gè))、操作手冊(cè)、電池、包裝盒。 |
德國(guó)LIST top-CHECK FE/ top-CHECK FN/ top-CHECK FE-1000涂鍍層測(cè)厚儀
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號(hào)-1
免責(zé)條款 隱私保護(hù) 常見問(wèn)題 公司簡(jiǎn)介聯(lián)系我們
VOC檢測(cè)儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價(jià)格,氣體檢測(cè)儀多少錢