|
|
|
|
德國MAHR(馬爾) 40 ER/40 EWR/40 EWV數(shù)顯千分尺一款配有快速驅(qū)動(dòng),頂針集成棘齒,高對比度模擬顯示的儀器。
德國MAHR(馬爾) 40 ER/40 EWR/40 EWV數(shù)顯千分尺產(chǎn)品特點(diǎn):
高對比度模擬顯示
軸通體硬化打磨,不銹鋼
軸和砧為硬質(zhì)合金
快速驅(qū)動(dòng)
頂針集成棘齒
涂漆鋼架,絕熱
德國MAHR(馬爾) 40 ER/40 EWR/40 EWV數(shù)顯千分尺技術(shù)參數(shù):
訂單號 | 測量范圍 | 數(shù)字增量 (mm/英寸) | 誤差 限度 | 誤差限 度注釋 | 軸直徑 | 軸螺距 | 測量力 |
4151705 | 0 - 25mm | 0.001 / .00005" | 2 μm | 固定于 零點(diǎn) | 6.5 mm | 0.635 mm | 5 - 10N |
4151706 | 25 - 50mm | 0.001 / .00005" | 2 μm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151707 | 50 - 75mm | 0.001 / .00005" | 3 μm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151708 | 75 - 100mm | 0.001 / .00005" | 3 μm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151740 | 100 - 125mm | 0.001 / .00005" | 6 μm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151741 | 125 - 150mm | 0.001 / .00005" | 6 μm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151742 | 150 - 175mm | 0.001 / .00005" | 7 μm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151743 | 175 - 200mm | 0.001 / .00005" | 7 μm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151724 | 0 - 25mm | 0.001 / .00005" | 4 μm | 6.5 mm | 0.635 mm | ||
4151722 | 0.001 / .00005" | 4 μm | 6.5 mm | 0.635 mm | |||
4151723 | 0.001 / .00005" | 4 μm | 6.5 mm | 0.635 mm |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號-1
免責(zé)條款 隱私保護(hù) 常見問題 公司簡介聯(lián)系我們
VOC檢測儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價(jià)格,氣體檢測儀多少錢