|
|
瑞士Leica(徠卡)系列激光測距儀含有多個型號,包括one、D1、D110、D2、X3、X4、D510、D810、S910,常用于廣告,林業(yè),環(huán)保,消防等眾多涉及到測量檢測的行業(yè)。
瑞士Leica(徠卡)系列激光測距儀應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛運(yùn)用于廣告、林業(yè)、古建筑、環(huán)保、交通、電力、安監(jiān)、公裝、防雷、特檢、城市監(jiān)察、消防、船舶、建筑施工、裝飾裝潢、房地產(chǎn)開發(fā)管理等眾多涉及到測量檢測的行業(yè)。建筑施工、裝飾裝潢、房地產(chǎn)開發(fā)管理等眾多涉及到測量檢測的行業(yè)。
瑞士Leica(徠卡)系列激光測距儀技術(shù)參數(shù):
室內(nèi)款(不帶攝像頭) | 室內(nèi)外通用款(帶攝像頭) | ||||||||
圖片 | |||||||||
型號 | one | D1 | D110 | D2 | X3 | X4 | D510 | D810 | S910 |
測距范圍 | 0.2m-20m | 0.2m-40m | 0.2m-60m | 0.05m-100m | 0.05m-150m | 0.05m-150m | 0.05m-200m | 0.05m-200m | 0.05m-300m |
測距精度 | 土2mm | 土2mm | 土1.5mm | 土1.5mm | 土1mm | 土1mm | 土1mm | 土1mm | 土1mm |
功能 從左到右依次疊加 | 距離 | 藍(lán)牙免費(fèi)軟件 | 面積測量 | 體積 距離放樣 延遲測量 勾股定理 較大較小值 多功能底座 | 豎直角 三角形測量 智能水平 點對點測量,智能面積測量(需搭配DST360適配器) | 數(shù)碼照準(zhǔn) 懸高測量 點對點測量,智能面積測量(需搭配DST360適配器) | 斷面測量 對邊測量-立面 梯形測量
| 觸摸屏 內(nèi)置鋰電 圖像測量
| 點對點測量 智能面積測量 智能角度測量 坐標(biāo)采集 CAD出圖 |
藍(lán)牙 | x | √ | √ | √ | √(智能藍(lán)牙,數(shù)據(jù)可直接傳輸手機(jī)、電腦) | √ | √ | √ | |
防護(hù)等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 |
電池 | 7號電池 兩節(jié) | 7號電池 兩節(jié) | 7號電池 兩節(jié) | 7號電池 兩節(jié) | 5號電池兩節(jié) | 5號電池兩節(jié) | 5號電池 兩節(jié) | 內(nèi)置鋰電池 | 內(nèi)置鋰電池 |
備注 | 右邊的型號包含左邊型號的功能,從左到右依次疊加。 |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號-1
免責(zé)條款 隱私保護(hù) 常見問題 公司簡介聯(lián)系我們
VOC檢測儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價格,氣體檢測儀多少錢