|
|
|
|
YSI 9300/9500型多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
YSI 9300/9500是一款經(jīng)濟(jì)的便攜式分光光度計(jì),能夠簡(jiǎn)便快捷地測(cè)量多達(dá)100種離子參數(shù)的濃度.你只需選擇相應(yīng)的測(cè)量程序 - 復(fù)雜測(cè)量原來如此容易! 簡(jiǎn)單.方便.準(zhǔn)確。
YSI 9300/9500型多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
直接顯示被測(cè)參數(shù)濃度
IP-67防水等級(jí)適合各種環(huán)境
大 明亮背景光 顯示
樣品池固定器適合各種尺寸樣品池
屏顯指南免除閱讀操作手冊(cè)
多種語言(English, French, German, Spanish, Italian)
100+ 測(cè)試方法內(nèi)置
憑借YSI's 9300光度計(jì).您只要選擇想測(cè)量的參數(shù)就可以了
YSI 9300/9500型多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 啟用套件 | 補(bǔ)充套件 | 補(bǔ)充套件 |
毫克/升 | 可測(cè)試50個(gè)樣品 | 試劑 | 可測(cè)試樣品量 | |
總堿度 | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 |
堿度(甲基橙法) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 |
堿度(法) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 |
鋁 | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 |
氨氮 | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 |
硼 | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 |
溴 | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 |
鈣 硬 度 | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 |
氯 化 物 | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 |
氯,高量程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 |
六價(jià)鉻 | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 |
三價(jià)鉻及總鉻* | 0-1.0 | YAT283 | 不適用 | |
顏色濁度 | 10-500 | YPM269 | 不適用 | |
銅 | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 |
三聚氰酸 | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 |
氟化物 | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 |
硬度 | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 |
肼 | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 |
,低量程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 |
,高量程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 |
鐵,低量程 | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 |
鐵,高量程 | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 |
鎂 | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 |
錳 | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 |
鉬酸鹽,低量程 | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 |
鉬酸鹽,高量程 | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 |
鎳 | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 |
硝酸鹽 | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 |
亞硝酸鹽-氮 | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 |
亞硝酸鹽 | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 |
有機(jī)磷 | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 |
臭氧 | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 |
pH值(酚紅) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 |
苯酚 | 0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 |
磷酸鹽,低水平 | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 |
磷酸鹽,高水平 | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 |
鉀 | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 |
二氧化硅 | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 |
鹽 | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 |
儀器推薦
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號(hào)-1 免責(zé)條款 隱私保護(hù) 常見問題 公司簡(jiǎn)介聯(lián)系我們 VOC檢測(cè)儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價(jià)格,氣體檢測(cè)儀多少錢 |