|
|
奧林巴斯45MG超聲測厚儀是一款帶有各種標準測量功能和軟件選項的高及超聲測厚儀。這款具特色的儀器與*有Olympus雙晶和單晶測厚探頭兼容,是一款集*有解決方案于一機的創(chuàng)儀器,可用于幾乎*有測厚應(yīng)用。
奧林巴斯45MG超聲測厚儀產(chǎn)品特性:
堅固耐用,設(shè)計符合IP67標準。
爆炸性氣氛:可在防火協(xié)會規(guī)范(NFPA 70)500節(jié)I級2分段D組規(guī)定的爆炸性氣氛環(huán)境中*全操作,并且通過了美J標準MIL-STD-810G方法511.4程序I中規(guī)定的測試。
防撞擊測試:通過了美J標準MIL-STD-810G方法516.5程序I中規(guī)定的測試,每軸6個循環(huán),15 g,11 msec半弦波。
防振動測試:通過了美J標準MIL-STD-810G方法514.5程序I附錄C圖6中的測試,一般暴露:每軸1小時。
寬泛的操作溫度范圍
可選的帶有支架的橡膠保護套
奧林巴斯45MG超聲測厚儀簡便操作的設(shè)計理念:
可只用右手或左手操作的簡潔的鍵區(qū)
可直接訪問大多數(shù)功能的簡便易行的操作界面
使用內(nèi)置microSD存儲卡和可插拔microSD存儲卡的存儲方式
USB通訊端口
可存儲475000個厚度讀數(shù)或20000個波形的可選字母數(shù)字式數(shù)據(jù)記錄器
默認或自定義單晶探頭設(shè)置(可選)
密碼保護方式的儀器鎖定
彩色透反QVGA顯示,帶有室內(nèi)和室外顏色設(shè)置,具有很好的清晰度
奧林巴斯45MG超聲測厚儀產(chǎn)品參數(shù):
測量 | 雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的延遲到個回波之間的時間間隔。 |
自動回波到回波(可選) | 在兩個連續(xù)底面回波之間的時間間隔,不計漆層或涂層的厚度。 | |
穿透涂層測量 (可選) | 利用單個底面回波,測量金屬的實際厚度和涂層厚度(使用D7906-SM和D7906探頭) | |
單晶探頭測量模式(可選) | 模式1:激勵脈沖與個底面回波之間的時間間隔。 | |
厚度范圍 | 0.080 mm~635 mm(0.003 in.~25.0 in.)視材料、探頭、表面條件、溫度和所選配置而定(要測量全的范圍需要使用單晶選項) | |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) | |
分辨率(可選擇) | 低分辨率:0.1毫米(0.01英寸) | |
探頭頻率范圍 | 標準:2.25 MHz~30 MHz(-3 dB)高穿透(單晶選項):0.50 MHz~30 MHz(-3 dB) | |
一般規(guī)格 | 操作溫度范圍 | -10 °C~50 °C(14 °F~122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 | |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設(shè)計符合IP67標準。 | |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 總體尺寸:91.1 mm x 162 mm x 41.1 mm | |
重量 | 430.9克 | |
電源 | 3節(jié)AA電池/USB電源供應(yīng) | |
電池工作時間 | 3節(jié)AA堿性電池:20到21小時 | |
標準 | 設(shè)計符合EN15317標準 | |
顯示 | 彩色透反QVGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:54.61毫米 x 41.15毫米 |
檢波 | 全波、RF波、正半波、負半波(波形選項) | |
輸入/輸出 | USB | 2.0從接口 |
存儲卡 | 容量:2 GB可插拔microSD存儲卡 | |
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器(可選) | 數(shù)據(jù)記錄器 | 45MG通過USB或microSD卡識別、存儲、調(diào)用、清除及傳輸厚度讀數(shù)、波形圖像和儀器配置信息。 |
容量 | 475000個厚度測量讀數(shù),或20000個帶厚度值的波形 | |
文件名稱和ID編碼 | 32位字符的文件名,20位字符的字母數(shù)字位碼 | |
文件結(jié)構(gòu) | 6個標準的或自定義的用于特定應(yīng)用的文件結(jié)構(gòu) | |
報告 | 機載報告總結(jié)了數(shù)據(jù)統(tǒng)計和小值/值 |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號-1
VOC檢測儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價格,氣體檢測儀多少錢