|
|
|
|
UT696手持式光功率計(jì)主要用于連續(xù)光信號(hào)功率的測(cè)量,具有IP65防水防塵、背光顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)、手電筒功能 廣泛用于光纜施工與維護(hù)、光纖通信、光纖傳感、光CATV等領(lǐng)域。
UT696手持式光功率計(jì)產(chǎn)品簡介:
UT696手持式光功率計(jì)主要用于連續(xù)光信號(hào)功率的測(cè)量,光器件插入損耗測(cè)試、端到端的光纖識(shí)別等。機(jī)身采用先進(jìn)冷塑模工藝制作,美觀耐用,造型設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)要求。產(chǎn)品采用內(nèi)藏式探測(cè)器,可使其受到良好保護(hù)。具有IP65防水防塵、背光顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)、手電筒功能 廣泛用于光纜施工與維護(hù)、光纖通信、光纖傳感、光CATV等領(lǐng)域。
UT696手持式光功率計(jì)主要特點(diǎn):
光源+手電筒功能
波長:1310nm、1550nm雙波長光源
輸出光功率:﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4檔可調(diào)
內(nèi)部調(diào)制:0hz/270hz/1000hz/2000hz
光接口:FC/PC
適合光纖:SM/MM
UT696手持式光功率計(jì)技術(shù)參數(shù):
類型 | 描述 | 光功率計(jì) | 光一體機(jī) | 光源 | 光萬用表 | |
UT692D/UT692G | UT693D | UT696 | UT697 | |||
光功率計(jì) | 波長范圍 | 800nm~1700nm | √ | √ | × | √ |
標(biāo)準(zhǔn)波長 | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm、1650nm | |||||
功率測(cè)量范圍 | ﹣70dBm~﹢10dBm(UT692D,UT693D,UT697) | |||||
不確定度 | ±5% | |||||
顯示分辨率 | 線性顯示:0.1%,對(duì)數(shù)顯示:0.01dBm | |||||
光功率連接器 | FC/SC/ST通用接頭 | |||||
光功率接頭類型 | InGaAs | |||||
紅光筆 | 紅光波長 | 650nm±10nm | × | √ | × | × |
紅光功率 | 10nW(可測(cè)光纖長度約8-10公里) | |||||
紅光模式 | 持續(xù)模式和脈沖模式 | |||||
紅光連接器 | FC/SC/ST通用接頭 | |||||
光源 | 波長 | 1310nm、1550nm雙波長光源 | × | × | √ | √ |
典型輸出光功率 | ﹣4dBm | |||||
可輸出光功率 | ﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4檔可調(diào) | |||||
內(nèi)部調(diào)制 | 0hz/270hz/1000hz/2000hz | |||||
發(fā)光器件 | FP-LD | |||||
光接口 | FC/PC | |||||
適合光纖 | SM/MM | |||||
手電筒 | 手電筒功能 | √ | × | √ | × |
類型 | 描述 |
供電電源 | 1.5V AA堿性電池 ×3 pcs |
電池低電量提醒 | 約3.5V電池低電量提醒,約小于3.3V自動(dòng)關(guān)機(jī) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無任何操作10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)(可選自動(dòng)關(guān)機(jī)功能) |
產(chǎn)品尺寸 | 189×87×45mm |
跌落高度 | 2米 |
使用溫度 | 0℃~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | ﹣10℃~50℃ |
工作濕度 | 20~75% RH |
海拔高度 | ≤2000米 |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證,RoHS認(rèn)證,IP65認(rèn)證 |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號(hào)-1
免責(zé)條款 隱私保護(hù) 常見問題 公司簡介聯(lián)系我們
VOC檢測(cè)儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價(jià)格,氣體檢測(cè)儀多少錢