|
|
追求高準確度,可靠性,操作簡單的HR系列產(chǎn)品,可配合各種各樣的傳感器適用于不同領(lǐng)域。
日本安利Anritsu手持式溫度計 HR-1500E / 1500K產(chǎn)品特性:
?低耗電,可連續(xù)使用900小時。
(HR-11*0,HR-12*0,HR-16*0,HR-17*0)
?IPX5防水功能(HR-11*0, HR-12*0, HR-14*0, HR-1650, HR-1750)
?高品質(zhì)?可靠性強的日本原裝
?大型液晶顯示屏
不受室溫變化的影響。
?插口處采用與熱電偶同種類金屬
?參比端與參比端補償器整體化
測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
固定測量數(shù)據(jù)
按 HOLD 鍵,可固定測量數(shù)據(jù)并保持該數(shù)據(jù)的顯示。
自動關(guān)機
5 分鐘以上不使用按鈕,主機將自動關(guān)閉。
分解能切替分辨率切換
按 1/0.1 鍵切換分辨率
值固定
可固定顯示測量溫度的大值和小值。
背光燈
按鍵打開背光燈,可在黑暗處確認數(shù)據(jù)。
畫像記錄功能
按設(shè)置間隔記錄數(shù)據(jù)。顯示設(shè)置間隔時間和剩余可記錄數(shù)據(jù)。
日本安利Anritsu手持式溫度計 HR-1500E / 1500K產(chǎn)品參數(shù):
型號 | HR-1500 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ASP | ||
輸入類型 | E或K*1 | ||
通道數(shù) | 1通道 | ||
信號源電阻 | 1000Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
*準度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±(顯示值0.15%+0.2°C) | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環(huán)境 | 0~50°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
使用時間 | 550小時 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約200ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標配品 | 數(shù)據(jù)線,專用解析軟件(AMS-350) | ||
記錄功能 | 表1 | ||
兼容標準 | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號-1
VOC檢測儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務商,價格,氣體檢測儀多少錢