|
|
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光輻射亮度計根據(jù)5種測量角,可從微小面積到廣范圍的測量,是一款兼具高速性和分光輻射計的高可靠性的色彩亮度計。
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光輻射亮度計產(chǎn)品簡介:
FPD相關(guān)、汽車阻塞、蓄光材料等光設(shè)備的亮度和色度管理越來越嚴格。
伴隨著這樣的微弱光度高精度,并且高速測量的要求增加了。
為了回應這些需求,本產(chǎn)品從傳統(tǒng)機型BM-**S上達到了大幅的顏色度,并將以往的色彩亮度計顯示
是兼具具有高速性和分光輻射計的高可靠性的色彩亮度計。
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光輻射亮度計產(chǎn)品特點:
高精度的提高
根據(jù)5種測量角,可從微小面積到廣范圍的測量
通過內(nèi)置模擬輸出,可以通過奧西羅等的數(shù)據(jù)記錄和波形觀測
用較快速度0.05ms的高速響應,可以觀測閃爍光的上升、立下的響應特性
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光輻射亮度計主要用途:
彩色顯示器,照明相關(guān)的光學特性評價
電動車的阻塞板、音頻、操作面板等微小的亮度和色度測量
其他,熒光體,蓄光材料,各種特殊光源的亮度·色度·色溫測量
日本TOPCON(拓普康) BM-7AC分光輻射亮度計主要規(guī)格:
光電池 | 3段硅光電二*管感應-element Silicon photodiode |
光學系統(tǒng) | 對物鏡: 焦距=80mm F2.5, 目鏡Eyepiece lens : 觀察視野 5° |
光譜靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數(shù) |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標, L:亮度) 及±⊿ |
亮度測定范圍(*2) | 0.01~12,000,000 cd/m2 |
精度保證范圍(*2) | 2°: 1~30,000cd/ m2 |
亮度保證精度(*3) | ±4% : 1~5 cd/m2 ±2% : 5 cd/m2 or more |
色度保證精度 | dx、dy : ±0.002 (*4) |
重復精度:亮度(*5) | 1.0% : 1~5cd/m2 0.5% : 5 cd/m2 or more |
重復精度:色度(x,y)(*5) | 0.005: 1~5cd/m2 0.002: 5 cd/m2 or more |
測定時間 | 約0.5秒 |
模擬輸出(選配功能) | ? 模擬電壓輸出 : DC 0 – 3V (X2?Y?Z比例) |
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | AC電源適配器 AC100-240V, 50/60Hz |
功率 | 約2.5W |
使用條件 | 溫度: 0 – 40℃,濕度: 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 120×325×162mm |
質(zhì)量 | 3.0kg |
(*1) ±⊿:與基準值的差
(*2) 針對標準A光源
(*3) 標準A光源、自動量程、測定角2°
(*4) 標準A光源、10cd/m2以上
(*5) 標準A光源、測定角2°、2σ、SLOW模式、自動量程
測量直徑:
測量角 | 測量距離(*) | ||||
350mm | 500mm | 1000mm | 5000mm | 10000mm | |
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*)距離物鏡金屬前端的距離
(*)本表中的數(shù)值為設(shè)計基準值,可能與實際直徑稍有不同。
亮度顯示范圍:
単位:cd/ m2
測量角 | Range 1 | Range 2 | Range 3 | Range 4 | Range 5 |
2° | 0.01~30 | 0.03~90 | 0.1~300 | 1~3000 | 10~30,000 |
1° | 0.04~120 | 0.12~360 | 0.4~1,200 | 4~12,000 | 40~120,000 |
0.2° | 1~3,000 | 3~9,000 | 10~30,000 | 100~300,000 | 1,000~3,000,000 |
0.1° | 4~12,000 | 12~36,000 | 40~120,000 | 400~1,200,000 | 4,000~12,000,000 |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號-1
VOC檢測儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價格,氣體檢測儀多少錢