|
|
|
|
L-420/L420臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī)其外形簡(jiǎn)潔大方,全不銹鋼水平轉(zhuǎn)子配備多種容量不銹鋼管架,更換方便。
L-420/L420臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
微機(jī)控制,直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
觸摸面板、數(shù)碼管或液晶屏顯示。
自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值。
采用特殊減震器,具有自動(dòng)平衡功能。
采用電子門(mén)鎖,門(mén)蓋未關(guān)上離心機(jī)不能啟動(dòng);運(yùn)行時(shí)門(mén)蓋如果異常開(kāi)啟,會(huì)自動(dòng)停機(jī),增強(qiáng)*全性。
多種不銹鋼管架,更換方便。
*時(shí)時(shí)間小于一分鐘時(shí)以秒顯示。
L-420/L420臺(tái)式低速自動(dòng)平衡離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號(hào) | L420 | 支持電源 | AC 220±22V,50/60Hz,** | 溫度精度 | / |
很高轉(zhuǎn)速 | 4200r/min | 總功率 | 250W | 很短加/減速時(shí)間 | 30s/25s |
較大相對(duì)離心力 | 2760xg | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±30rpm/min |
很大容量 | 12×20ml | 外形尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 370×432×250(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸 | 435×580×312(mm) | 凈重 | 14kg |
溫度設(shè)置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф320mm | 毛重 | 17kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱(chēng) | 容量 | 很高轉(zhuǎn)速 | 較大相對(duì) | 掛杯、掛架、 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 適配器 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 |
*1 | 角轉(zhuǎn)子 | 18×10ml | 4000r/min | 2200xg | / | / | / | 808409 | 適配器 | 7ml |
角轉(zhuǎn)子 | 12×20ml | 4000r/min | 2200xg | / | / | / | 808512 | 適配器 | 5ml | |
/ | / | / | ||||||||
NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×50ml | 4200r/min | 2760xg | 854720 | 掛架 | 4×50ml | 854708 | 適配器 | 15mL尖 |
854706 | 適配器 | 上段 | ||||||||
水平轉(zhuǎn)子 | 12x15ml | 4200r/min | 2760xg | 854820 | 掛架 | 4×3×15ml | 854806 | 適配器 | 1.5ml | |
854808 | 適配器 | 5ml | ||||||||
24x5ml | 4200r/min | 2760xg | 854830 | 掛架 | 4×6×5ml | 854809 | 適配器 | 7ml | ||
854807 | 適配器 | 1.5ml | ||||||||
854813 | 適配器 | 0.5ml | ||||||||
水平轉(zhuǎn)子 | 8x10ml | 4200r/min | 2760xg | 804920 | 掛架 | 4×2x10ml | / | / | / | |
16x5ml | 4200r/min | 2760xg | 804930 | 掛架 | 4×4x5ml | / | / | / |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號(hào)-1
免責(zé)條款 隱私保護(hù) 常見(jiàn)問(wèn)題 公司簡(jiǎn)介聯(lián)系我們
VOC檢測(cè)儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷(xiāo)商,服務(wù)商,價(jià)格,氣體檢測(cè)儀多少錢(qián)