|
|
|
|
日本光明理化學(xué)Komyokk ASP-1200微量氣體檢測儀的設(shè)計(jì)用于檢測管、DNPH管和/或炭管,用于室內(nèi)空氣質(zhì)量和工作環(huán)境的測量。
日本光明理化學(xué)Komyokk ASP-1200微量氣體檢測儀產(chǎn)品特點(diǎn):
相同產(chǎn)品中很輕、很緊湊的空氣采樣器
增強(qiáng)防塵和防水能力(相當(dāng)于“IP 54”)
高吸力
大而輕的顯示器
USB連接器
交叉鍵操作簡單
日本光明理化學(xué)Komyokk ASP-1200微量氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
規(guī)格:
型號 | 吸氣泵 ASP-1200 |
流量范圍 | 10-1200mL/min(持續(xù)流量) |
流量精度 | 10-100mL/min : ±5mL/min |
累計(jì)流量指示范圍 | 0.0L-9999.9L |
累計(jì)時(shí)間范圍 | 00:00-999:59(小時(shí),分鐘) |
采樣泵 | 隔膜式吸氣泵 |
操作 | 顯示瞬時(shí)流量, |
采樣時(shí)間 | 可以設(shè)置采樣起始時(shí)間,終止時(shí)間 |
使用溫濕度 | 0-40 C; 0-90%RH |
電源 | 4×AA size battery(堿性電池,鋰電池,鎳氫電池) 或者 AC (100V) |
操作時(shí)間 | 堿性干電池,12小時(shí)(非負(fù)載狀態(tài), 1200mL/min) |
尺寸重量 | 145(W)×99(H)×54(D)mm 490g (含電池) |
標(biāo)配附件 | AC 適配器(AC 100V 50/60Hz USB Micro-B 連接器) |
探測器管:
氣體名稱 | 型號 | 測量范圍 |
二氧化氮 | 740 | 0.01—0.2ppm |
甲醛 | 710 | 0.01—1.20ppm |
甲醛 | 710A | 0.05—1.0ppm |
甲苯 | 721 | 0.05--1.0ppm |
P對二氯苯 | 730 | 0.01—0.4ppm |
二甲苯 | 721 | 0.1—1.4ppm |
乙基苯 | 721 | 0.05—1.0ppm |
氨氣 | 900NHH | 10-80μg/m3 |
901NHL | 1-12μg/m3 | |
有機(jī)酸 | 910 | 醋酸1-12μg/m3 |
甲酸:20-800μg/m3 | ||
三氯乙烯 | 750 | 30-920μg/m3 |
四氯乙烯 | 760 | 30-920μg/m3 |
氟化氫 | 770 | 0.05~1ppm |
版權(quán)所有:北京中科匯儀科技有限公司 京ICP備2021010737號-1
免責(zé)條款 隱私保護(hù) 常見問題 公司簡介聯(lián)系我們
VOC檢測儀品牌廠家,代理商,經(jīng)銷商,服務(wù)商,價(jià)格,氣體檢測儀多少錢